
Total 42, 1/3 Pages
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 10. 사출 금형 설계 볼트 사용 및 계산법 | 관리자 | 2022-10-04 | 18 |
| 41 | 6. 2단 금형 구조 | 관리자 | 2022-10-04 | 11 |
| 40 | 5. 금형의 파팅 | 관리자 | 2022-10-04 | 12 |
| 39 | 2. 슬라이드 코어 | 관리자 | 2021-11-09 | 20 |
| 38 | 1. 언더컷 처리 기구-슬라이드 코어 | 관리자 | 2021-11-09 | 29 |
| 37 | 사출성형에서 보압과 배압의 차이점 | 관리자 | 2020-12-25 | 18 |
| 36 | 플라스틱 제품 설계 가이드 | 관리자 | 2020-12-25 | 36 |
| 35 | GEAR COVER 풀3D 금형설계-냉각기구 모델링-5(하측냉각-3) | 관리자 | 2019-10-10 | 27 |
| 34 | GEAR COVER 풀3D 금형설계-냉각기구 모델링-4(하측냉각-2) | 관리자 | 2019-10-10 | 11 |
| 33 | GEAR COVER 풀3D 금형설계-냉각기구 모델링-3(하측냉각-1) | 관리자 | 2019-10-10 | 11 |
| 32 | GEAR COVER 풀3D 금형설계-냉각기구 모델링-2(상측냉각-2) | 관리자 | 2019-10-10 | 6 |
| 31 | GEAR COVER 풀3D 금형설계-냉각기구 모델링-1(상측냉각-1) | 관리자 | 2019-10-10 | 11 |
| 30 | GEAR COVER 풀3D 금형설계-취출기구 모델링-9(회전방지-2) | 관리자 | 2019-10-10 | 8 |
| 29 | GEAR COVER 풀3D 금형설계-취출기구 모델링-8(회전방지-1) | 관리자 | 2019-10-10 | 21 |
| 28 | GEAR COVER 풀3D 금형설계-취출기구 모델링-7(일반밀핀) | 관리자 | 2019-10-10 | 10 |

